| 河北省 2019-07-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3120 | 3103 | 17 | -33 |
| 唐山市 | 2952 | 2975 | -23 | -33 |
| 秦皇岛市 | 2910 | 2925 | -15 | -85 |
| 邯郸市 | 3081 | 3033 | 48 | 58 |
| 邢台市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 保定市 | 3000 | 3000 | 0 | -27 |
| 张家口市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2900 | 2965 | -65 | -62 |
| 廊坊市 | 3030 | 3030 | 0 | 10 |
| 衡水市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |


