| 河南省 2019-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3040 | 3040 | 0 | -10 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3125 | 3020 | 105 | 75 |
| 平顶山市 | 3050 | 3068 | -18 | -50 |
| 安阳市 | 2998 | 2997 | 1 | 18 |
| 鹤壁市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3087 | 3080 | 7 | 12 |
| 焦作市 | 3225 | 3225 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3031 | 3054 | -23 | -22 |
| 许昌市 | 3000 | 3003 | -3 | -43 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2990 | 3055 | -65 | -5 |
| 商丘市 | 2983 | 2875 | 108 | 80 |
| 信阳市 | 3000 | 3020 | -20 | -40 |
| 周口市 | 2975 | 2950 | 25 | -37 |
| 驻马店市 | 3020 | 3034 | -14 | 5 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


