| 湖南省 2019-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3039 | 3039 | 0 | 59 |
| 株洲市 | 3185 | 3280 | -95 | -45 |
| 湘潭市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2985 | 3010 | -25 | 35 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3145 | 3110 | 35 | -45 |
| 郴州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


