| 河北省 2019-07-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-08 | 07-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3040 | 3120 | -80 | -83 |
| 唐山市 | 2940 | 2953 | -13 | -53 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | -20 |
| 邯郸市 | 3002 | 3022 | -20 | 3 |
| 邢台市 | 3000 | 2975 | 25 | -100 |
| 保定市 | 3000 | 2978 | 22 | 0 |
| 张家口市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2913 | 3038 | -125 | -51 |
| 廊坊市 | 2925 | 3060 | -135 | -95 |
| 衡水市 | 3260 | 3080 | 180 | 180 |


