| 湖南省 2019-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3113 | 3039 | 74 | 15 |
| 株洲市 | 3185 | 3185 | 0 | -115 |
| 湘潭市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3120 | 3120 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2860 | 2985 | -125 | -90 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3120 | 3145 | -25 | -75 |
| 郴州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3040 | 3200 | -160 | -160 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


