| 河北省 2019-07-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-09 | 07-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3117 | 3040 | 77 | -6 |
| 唐山市 | 2936 | 2940 | -4 | -69 |
| 秦皇岛市 | 2945 | 2880 | 65 | -30 |
| 邯郸市 | 2974 | 3002 | -28 | -66 |
| 邢台市 | 2945 | 3000 | -55 | -155 |
| 保定市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 3031 | 2913 | 118 | 52 |
| 廊坊市 | 2860 | 2925 | -65 | -159 |
| 衡水市 | 3260 | 3260 | 0 | 180 |


