| 广东省 2019-07-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-10 | 07-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3010 | 3010 | 0 | 210 |
| 韶关市 | 2910 | 2910 | 0 | -90 |
| 深圳市 | 2750 | 2830 | -80 | -70 |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3420 | 3420 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2870 | 2810 | 60 | -55 |
| 茂名市 | 2840 | 2900 | -60 | -60 |
| 肇庆市 | 3463 | 3463 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 2862 | 2862 | 0 | 0 |
| 清远市 | 2860 | 2860 | 0 | -50 |
| 东莞市 | 2750 | 2770 | -20 | -70 |
| 中山市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2880 | 2935 | -55 | 0 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


