| 河南省 2019-07-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-11 | 07-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3075 | 3040 | 35 | 25 |
| 平顶山市 | 3078 | 3097 | -19 | 3 |
| 安阳市 | 2887 | 2835 | 52 | -148 |
| 鹤壁市 | 3109 | 3100 | 9 | 9 |
| 新乡市 | 3084 | 3087 | -3 | -9 |
| 焦作市 | 3224 | 3224 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3036 | 3035 | 1 | -12 |
| 许昌市 | 3063 | 3110 | -47 | 73 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3090 | 3125 | -35 | -35 |
| 商丘市 | 2958 | 2894 | 64 | -25 |
| 信阳市 | 2910 | 3000 | -90 | -100 |
| 周口市 | 2980 | 2970 | 10 | -7 |
| 驻马店市 | 3028 | 3013 | 15 | 8 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


