| 广西 2019-07-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-12 | 07-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3021 | 3021 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2730 | 2700 | 30 | 0 |
| 防城港市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2790 | 2700 | 90 | 0 |
| 贵港市 | 3320 | 3310 | 10 | 0 |
| 玉林市 | 2880 | 2747 | 133 | 0 |
| 百色市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 3565 | 3565 | 0 | 0 |


