| 河北省 2019-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3060 | 3062 | -2 | -60 |
| 唐山市 | 2979 | 2973 | 6 | 39 |
| 秦皇岛市 | 2882 | 2815 | 67 | 7 |
| 邯郸市 | 2966 | 2986 | -20 | -81 |
| 邢台市 | 2943 | 2920 | 23 | -57 |
| 保定市 | 2963 | 2989 | -26 | -37 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | -50 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 3042 | 3065 | -23 | 8 |
| 廊坊市 | 2885 | 2895 | -10 | -145 |
| 衡水市 | 3020 | 2900 | 120 | -60 |


