| 湖北省 2019-07-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-13 | 07-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3020 | 2840 | 180 | 140 |
| 黄石市 | 2430 | 2604 | -174 | 50 |
| 十堰市 | 2829 | 2790 | 39 | -32 |
| 宜昌市 | 2840 | 2619 | 221 | 0 |
| 襄阳市 | 2875 | 2950 | -75 | -25 |
| 鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2850 | 2700 | 150 | 0 |
| 荆州市 | 2820 | 2870 | -50 | -50 |
| 黄冈市 | 2900 | 2884 | 16 | 75 |
| 咸宁市 | 2950 | 2880 | 70 | 100 |
| 随州市 | 3000 | 3000 | 0 | -20 |
| 恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3200 | 3200 | 0 | 400 |


