| 河南省 2019-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3040 | 3040 | 0 | 0 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3037 | 3040 | -3 | 17 |
| 平顶山市 | 3050 | 3083 | -33 | -18 |
| 安阳市 | 2920 | 2920 | 0 | -77 |
| 鹤壁市 | 2983 | 3073 | -90 | -117 |
| 新乡市 | 3050 | 3050 | 0 | -30 |
| 焦作市 | 3278 | 3278 | 0 | 53 |
| 濮阳市 | 2940 | 3016 | -76 | -114 |
| 许昌市 | 3200 | 3020 | 180 | 197 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2900 | 3095 | -195 | -155 |
| 商丘市 | 2995 | 2850 | 145 | 120 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -20 |
| 周口市 | 2967 | 2950 | 17 | 17 |
| 驻马店市 | 3005 | 3026 | -21 | -29 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


