| 湖南省 2019-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2980 | 2850 | 130 | -59 |
| 株洲市 | 3240 | 3185 | 55 | -40 |
| 湘潭市 | 3060 | 3060 | 0 | -40 |
| 衡阳市 | 2310 | 2310 | 0 | -790 |
| 邵阳市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2900 | 2910 | -10 | -110 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3080 | 3043 | 37 | -30 |
| 郴州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3075 | 25 | 0 |
| 怀化市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3280 | 3280 | 0 | 80 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


