| 广东省 2019-07-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-14 | 07-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 3009 | 3009 | 0 | 99 |
| 深圳市 | 2760 | 2760 | 0 | -40 |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2874 | 2874 | 0 | -546 |
| 佛山市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2890 | 2823 | 67 | -10 |
| 茂名市 | 2920 | 2950 | -30 | 20 |
| 肇庆市 | 3463 | 3463 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3088 | 3088 | 0 | 198 |
| 阳江市 | 2877 | 2862 | 15 | 15 |
| 清远市 | 2860 | 2860 | 0 | -50 |
| 东莞市 | 2760 | 2760 | 0 | -40 |
| 中山市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2880 | 2890 | -10 | 0 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


