| 广东省 2019-07-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-16 | 07-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
| 韶关市 | 2890 | 3009 | -119 | -20 |
| 深圳市 | 2845 | 2760 | 85 | 15 |
| 珠海市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 2874 | 2874 | 0 | -546 |
| 佛山市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 江门市 | 2858 | 2858 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3020 | 2823 | 197 | 210 |
| 茂名市 | 2880 | 2920 | -40 | -20 |
| 肇庆市 | 3463 | 3463 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 3467 | 3467 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3088 | 3088 | 0 | 198 |
| 阳江市 | 2877 | 2877 | 0 | 15 |
| 清远市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 2840 | 2760 | 80 | 70 |
| 中山市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 2890 | 2880 | 10 | -45 |
| 云浮市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |


