| 山东省 2019-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3144 | 3167 | -23 | 31 |
| 青岛市 | 2977 | 3004 | -27 | 3 |
| 淄博市 | 3050 | 2970 | 80 | 3 |
| 枣庄市 | 3010 | 3010 | 0 | -30 |
| 东营市 | 2960 | 2960 | 0 | -20 |
| 烟台市 | 3034 | 2966 | 68 | 139 |
| 潍坊市 | 3018 | 3036 | -18 | -55 |
| 济宁市 | 3034 | 3000 | 34 | 84 |
| 泰安市 | 3050 | 3100 | -50 | 0 |
| 威海市 | 3080 | 3008 | 72 | 82 |
| 日照市 | 3038 | 3042 | -4 | 35 |
| 莱芜市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2988 | 3071 | -83 | -20 |
| 德州市 | 3000 | 3000 | 0 | -20 |
| 聊城市 | 2920 | 2920 | 0 | -40 |
| 滨州市 | 2855 | 2817 | 38 | 50 |
| 菏泽市 | 2940 | 2982 | -42 | 7 |


