| 河南省 2019-07-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-17 | 07-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2929 | 2929 | 0 | -111 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3000 | 3020 | -20 | -40 |
| 平顶山市 | 3030 | 3050 | -20 | -67 |
| 安阳市 | 2890 | 2980 | -90 | 55 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 新乡市 | 3100 | 3067 | 33 | 13 |
| 焦作市 | 3278 | 3280 | -2 | 54 |
| 濮阳市 | 3003 | 3000 | 3 | -32 |
| 许昌市 | 3110 | 3050 | 60 | 0 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3125 | 3080 | 45 | 0 |
| 商丘市 | 2973 | 2875 | 98 | 79 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2930 | 2933 | -3 | -40 |
| 驻马店市 | 3009 | 2972 | 37 | -4 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


