| 河南省 2019-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2929 | 2929 | 0 | -111 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3050 | 3000 | 50 | -25 |
| 平顶山市 | 3100 | 3030 | 70 | 22 |
| 安阳市 | 2963 | 2890 | 73 | 76 |
| 鹤壁市 | 3050 | 3000 | 50 | -59 |
| 新乡市 | 3040 | 3100 | -60 | -44 |
| 焦作市 | 2785 | 3278 | -493 | 0 |
| 濮阳市 | 3022 | 3003 | 19 | -14 |
| 许昌市 | 3100 | 3110 | -10 | 37 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2930 | 3125 | -195 | -160 |
| 商丘市 | 2903 | 2973 | -70 | -55 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 90 |
| 周口市 | 2887 | 2930 | -43 | -93 |
| 驻马店市 | 3037 | 3009 | 28 | 9 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


