| 湖南省 2019-07-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-18 | 07-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3024 | 3024 | 0 | 96 |
| 株洲市 | 3050 | 3250 | -200 | -200 |
| 湘潭市 | 3040 | 3040 | 0 | -60 |
| 衡阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -120 |
| 邵阳市 | 3000 | 3100 | -100 | -120 |
| 岳阳市 | 2915 | 2915 | 0 | 5 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3340 | 3100 | 240 | 210 |
| 郴州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3200 | 3200 | 0 | 160 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


