| 湖南省 2019-07-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-20 | 07-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3000 | 3000 | 0 | 150 |
| 株洲市 | 3185 | 3250 | -65 | 0 |
| 湘潭市 | 3040 | 3040 | 0 | -20 |
| 衡阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 590 |
| 邵阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 2905 | 2890 | 15 | -5 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3060 | 3050 | 10 | 17 |
| 郴州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3050 | 3100 | -50 | -25 |
| 怀化市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3200 | 3200 | 0 | -80 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


