| 河南省 2019-07-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2896 | 2896 | 0 | -144 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3015 | 3000 | 15 | -22 |
| 平顶山市 | 3067 | 3050 | 17 | 17 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -20 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 17 |
| 新乡市 | 3020 | 3050 | -30 | -30 |
| 焦作市 | 3207 | 3020 | 187 | 0 |
| 濮阳市 | 2970 | 2983 | -13 | 30 |
| 许昌市 | 3200 | 3050 | 150 | 0 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3051 | 2990 | 61 | 151 |
| 商丘市 | 2859 | 2931 | -72 | -136 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2943 | 2897 | 46 | -24 |
| 驻马店市 | 2011 | 3015 | -1004 | -994 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


