| 河北省 2019-07-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-21 | 07-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3033 | 3015 | 18 | 3 |
| 唐山市 | 2929 | 2953 | -24 | -87 |
| 秦皇岛市 | 2830 | 2900 | -70 | -54 |
| 邯郸市 | 2956 | 2947 | 9 | -20 |
| 邢台市 | 2975 | 2950 | 25 | 2 |
| 保定市 | 2978 | 2990 | -12 | 15 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2925 | 2900 | 25 | -59 |
| 廊坊市 | 2880 | 2866 | 14 | -64 |
| 衡水市 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |


