| 河南省 2019-07-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2896 | 2896 | 0 | -144 |
| 开封市 | 3050 | 3050 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3015 | 3015 | 0 | 15 |
| 平顶山市 | 3067 | 3067 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -27 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 7 |
| 新乡市 | 3010 | 3020 | -10 | -30 |
| 焦作市 | 3207 | 3207 | 0 | -73 |
| 濮阳市 | 2911 | 2970 | -59 | -89 |
| 许昌市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3050 | 3051 | -1 | -45 |
| 商丘市 | 2923 | 2859 | 64 | -23 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2897 | 2943 | -46 | -20 |
| 驻马店市 | 2994 | 2011 | 983 | -21 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


