| 湖南省 2019-07-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3058 | 3058 | 0 | 34 |
| 株洲市 | 3185 | 3185 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 3040 | 3040 | 0 | -20 |
| 衡阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 3003 | 2880 | 123 | 113 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3045 | 3060 | -15 | -35 |
| 郴州市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3075 | 25 | 25 |
| 怀化市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3200 | 3200 | 0 | -40 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


