| 山东省 2019-07-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2995 | 3060 | -65 | -149 |
| 青岛市 | 2957 | 2988 | -31 | -20 |
| 淄博市 | 3013 | 3020 | -7 | -37 |
| 枣庄市 | 2998 | 2998 | 0 | -12 |
| 东营市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2976 | 2949 | 27 | -58 |
| 潍坊市 | 2996 | 3037 | -41 | -22 |
| 济宁市 | 3023 | 2930 | 93 | -11 |
| 泰安市 | 3100 | 3100 | 0 | 50 |
| 威海市 | 3008 | 3008 | 0 | -72 |
| 日照市 | 3019 | 3013 | 6 | -19 |
| 莱芜市 | 3200 | 2980 | 220 | 0 |
| 临沂市 | 3000 | 2996 | 4 | 12 |
| 德州市 | 3015 | 2920 | 95 | 15 |
| 聊城市 | 2940 | 2940 | 0 | 20 |
| 滨州市 | 2890 | 2820 | 70 | 35 |
| 菏泽市 | 2883 | 2909 | -26 | -57 |


