| 河北省 2019-07-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-24 | 07-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3005 | 2953 | 52 | -18 |
| 唐山市 | 2960 | 2926 | 34 | -36 |
| 秦皇岛市 | 2820 | 2895 | -75 | -45 |
| 邯郸市 | 3004 | 2990 | 14 | -5 |
| 邢台市 | 3000 | 2975 | 25 | 25 |
| 保定市 | 2850 | 2995 | -145 | -143 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2928 | 2904 | 24 | -6 |
| 廊坊市 | 2903 | 2896 | 7 | 37 |
| 衡水市 | 2940 | 2980 | -40 | -80 |


