| 湖北省 2019-07-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-26 | 07-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2840 | 2850 | -10 | -40 |
| 黄石市 | 2350 | 2360 | -10 | -10 |
| 十堰市 | 2803 | 2860 | -57 | 47 |
| 宜昌市 | 2978 | 2810 | 168 | 163 |
| 襄阳市 | 2900 | 2850 | 50 | 0 |
| 鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2860 | 2860 | 0 | -290 |
| 孝感市 | 2700 | 2725 | -25 | -100 |
| 荆州市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 黄冈市 | 2780 | 2760 | 20 | -73 |
| 咸宁市 | 2850 | 2850 | 0 | -30 |
| 随州市 | 3010 | 3010 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3020 | 3020 | 0 | 0 |


