| 河北省 2019-07-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-27 | 07-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3027 | 3040 | -13 | 12 |
| 唐山市 | 2935 | 2938 | -3 | -18 |
| 秦皇岛市 | 2885 | 2825 | 60 | -15 |
| 邯郸市 | 2932 | 3073 | -141 | -15 |
| 邢台市 | 3000 | 2967 | 33 | 50 |
| 保定市 | 2987 | 2975 | 12 | -3 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2964 | 2913 | 51 | 64 |
| 廊坊市 | 2902 | 2886 | 16 | 36 |
| 衡水市 | 2980 | 2940 | 40 | -40 |


