| 河北省 2019-07-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-30 | 07-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3050 | 3018 | 32 | 97 |
| 唐山市 | 2912 | 2933 | -21 | -14 |
| 秦皇岛市 | 2808 | 2877 | -69 | -87 |
| 邯郸市 | 2958 | 2957 | 1 | -32 |
| 邢台市 | 3000 | 3000 | 0 | 25 |
| 保定市 | 2973 | 2983 | -10 | -22 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2956 | 3003 | -47 | 52 |
| 廊坊市 | 2860 | 2899 | -39 | -36 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |


