| 山东省 2019-07-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 07-31 | 07-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3100 | 3003 | 97 | 105 |
| 青岛市 | 2950 | 2953 | -3 | -7 |
| 淄博市 | 3013 | 3000 | 13 | 0 |
| 枣庄市 | 2998 | 2998 | 0 | 0 |
| 东营市 | 2980 | 2980 | 0 | 20 |
| 烟台市 | 2903 | 2906 | -3 | -73 |
| 潍坊市 | 3018 | 3040 | -22 | 22 |
| 济宁市 | 2957 | 2981 | -24 | -66 |
| 泰安市 | 2930 | 3100 | -170 | -170 |
| 威海市 | 3080 | 3080 | 0 | 72 |
| 日照市 | 2975 | 3000 | -25 | -44 |
| 莱芜市 | 3150 | 3150 | 0 | -50 |
| 临沂市 | 3012 | 2878 | 134 | 12 |
| 德州市 | 2930 | 2930 | 0 | -85 |
| 聊城市 | 2920 | 2920 | 0 | -20 |
| 滨州市 | 2800 | 2790 | 10 | -90 |
| 菏泽市 | 3005 | 2870 | 135 | 122 |


