| 河北省 2019-08-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-01 | 07-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3033 | 3047 | -14 | 46 |
| 唐山市 | 2927 | 2916 | 11 | -37 |
| 秦皇岛市 | 2815 | 2815 | 0 | -83 |
| 邯郸市 | 2918 | 2933 | -15 | -150 |
| 邢台市 | 2950 | 2889 | 61 | -17 |
| 保定市 | 2968 | 2973 | -5 | -26 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2973 | 2959 | 14 | 26 |
| 廊坊市 | 2900 | 2860 | 40 | 14 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 40 |


