| 湖南省 2019-08-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-03 | 08-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 3000 | 3000 | 0 | 20 |
| 株洲市 | 3160 | 3160 | 0 | -90 |
| 湘潭市 | 2880 | 3040 | -160 | 0 |
| 衡阳市 | 2875 | 2875 | 0 | -25 |
| 邵阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2840 | 2810 | 30 | -60 |
| 常德市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 2610 | 2610 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 3090 | 3080 | 10 | -60 |
| 郴州市 | 3260 | 3260 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 3280 | 3280 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 湘西 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |


