| 山东省 2019-08-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-05 | 08-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2965 | 2950 | 15 | -50 |
| 青岛市 | 2958 | 2893 | 65 | 58 |
| 淄博市 | 3059 | 3119 | -60 | -109 |
| 枣庄市 | 2990 | 2990 | 0 | 2 |
| 东营市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2965 | 2973 | -8 | 53 |
| 潍坊市 | 3018 | 3005 | 13 | -47 |
| 济宁市 | 2911 | 2931 | -20 | -88 |
| 泰安市 | 3000 | 3000 | 0 | -48 |
| 威海市 | 3008 | 3002 | 6 | 0 |
| 日照市 | 2880 | 3016 | -136 | -68 |
| 莱芜市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2981 | 3009 | -28 | 1 |
| 德州市 | 2990 | 2900 | 90 | 40 |
| 聊城市 | 2960 | 2999 | -39 | 20 |
| 滨州市 | 2910 | 2820 | 90 | 120 |
| 菏泽市 | 3030 | 2990 | 40 | 55 |


