| 河南省 2019-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2957 | 3000 | -43 | 61 |
| 开封市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2993 | 2996 | -3 | 43 |
| 平顶山市 | 3033 | 2985 | 48 | 1 |
| 安阳市 | 2978 | 2930 | 48 | 113 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3017 | 3020 | -3 | -23 |
| 焦作市 | 3287 | 3287 | 0 | 69 |
| 濮阳市 | 3374 | 2988 | 386 | 368 |
| 许昌市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2940 | 2940 | 0 | -60 |
| 商丘市 | 2923 | 2840 | 83 | 26 |
| 信阳市 | 2880 | 2880 | 0 | -120 |
| 周口市 | 2970 | 3000 | -30 | -80 |
| 驻马店市 | 2984 | 2979 | 5 | 1 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


