| 河北省 2019-08-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-07 | 08-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3000 | 2996 | 4 | -47 |
| 唐山市 | 2923 | 2932 | -9 | 7 |
| 秦皇岛市 | 2963 | 2915 | 48 | 148 |
| 邯郸市 | 2914 | 2914 | 0 | -19 |
| 邢台市 | 2963 | 3017 | -54 | 74 |
| 保定市 | 2983 | 2965 | 18 | 10 |
| 张家口市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 3002 | 2850 | 152 | 43 |
| 廊坊市 | 2900 | 2935 | -35 | 40 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |


