| 山东省 2019-08-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3053 | 3023 | 30 | -30 |
| 青岛市 | 2960 | 2999 | -39 | -43 |
| 淄博市 | 3012 | 3018 | -6 | -13 |
| 枣庄市 | 3000 | 2975 | 25 | 10 |
| 东营市 | 2900 | 2900 | 0 | -80 |
| 烟台市 | 2954 | 2947 | 7 | 48 |
| 潍坊市 | 3005 | 3029 | -24 | -71 |
| 济宁市 | 2942 | 2913 | 29 | -49 |
| 泰安市 | 3000 | 3000 | 0 | -48 |
| 威海市 | 2999 | 3008 | -9 | -130 |
| 日照市 | 3039 | 2915 | 124 | 183 |
| 莱芜市 | 3100 | 3150 | -50 | 0 |
| 临沂市 | 3025 | 3032 | -7 | 15 |
| 德州市 | 2975 | 2920 | 55 | 45 |
| 聊城市 | 2960 | 2980 | -20 | 0 |
| 滨州市 | 2910 | 2955 | -45 | 110 |
| 菏泽市 | 2953 | 2947 | 6 | 148 |


