| 河南省 2019-08-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-08 | 08-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2957 | 2957 | 0 | 61 |
| 开封市 | 2790 | 2790 | 0 | 24 |
| 洛阳市 | 3050 | 2993 | 57 | 150 |
| 平顶山市 | 3050 | 3033 | 17 | 50 |
| 安阳市 | 2875 | 2978 | -103 | -50 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3020 | 3017 | 3 | 33 |
| 焦作市 | 3263 | 3287 | -24 | 39 |
| 濮阳市 | 3000 | 3374 | -374 | 1 |
| 许昌市 | 3083 | 3100 | -17 | -117 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2960 | 2940 | 20 | -30 |
| 商丘市 | 2845 | 2923 | -78 | 35 |
| 信阳市 | 2880 | 2880 | 0 | -125 |
| 周口市 | 2980 | 2970 | 10 | -20 |
| 驻马店市 | 3010 | 2984 | 26 | -10 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


