| 河南省 2019-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3012 | 3012 | 0 | 116 |
| 开封市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3055 | 2975 | 80 | 155 |
| 平顶山市 | 3013 | 3020 | -7 | -9 |
| 安阳市 | 2950 | 2900 | 50 | -25 |
| 鹤壁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3100 | 3067 | 33 | 30 |
| 焦作市 | 3234 | 3232 | 2 | 2 |
| 濮阳市 | 3135 | 3019 | 116 | 151 |
| 许昌市 | 3100 | 3150 | -50 | -100 |
| 漯河市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3070 | 3070 | 0 | 80 |
| 商丘市 | 2850 | 2925 | -75 | -80 |
| 信阳市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2990 | 2985 | 5 | 60 |
| 驻马店市 | 2953 | 3124 | -171 | 3 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


