| 湖北省 2019-08-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-11 | 08-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2920 | 2920 | 0 | 80 |
| 黄石市 | 2380 | 2380 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2826 | 2858 | -32 | 13 |
| 宜昌市 | 3015 | 2858 | 157 | 195 |
| 襄阳市 | 2850 | 2840 | 10 | 0 |
| 鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2920 | 2920 | 0 | 60 |
| 孝感市 | 2725 | 2730 | -5 | 25 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 70 |
| 黄冈市 | 2700 | 2700 | 0 | -67 |
| 咸宁市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2990 | 2940 | 50 | 90 |
| 恩施 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 3600 | 3020 | 580 | 580 |


