| 山东省 2019-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3000 | 3060 | -60 | 35 |
| 青岛市 | 2995 | 2990 | 5 | 37 |
| 淄博市 | 3115 | 3181 | -66 | 56 |
| 枣庄市 | 3036 | 3020 | 16 | 46 |
| 东营市 | 2900 | 2900 | 0 | -80 |
| 烟台市 | 2990 | 3019 | -29 | 25 |
| 潍坊市 | 3047 | 3034 | 13 | 29 |
| 济宁市 | 2984 | 2978 | 6 | 73 |
| 泰安市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 威海市 | 3008 | 2980 | 28 | 0 |
| 日照市 | 3044 | 3029 | 15 | 164 |
| 莱芜市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 3019 | 3040 | -21 | 38 |
| 德州市 | 3040 | 2950 | 90 | 50 |
| 聊城市 | 2980 | 2980 | 0 | 20 |
| 滨州市 | 2910 | 2905 | 5 | 0 |
| 菏泽市 | 2962 | 2959 | 3 | -68 |


