| 河北省 2019-08-12 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-12 | 08-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 3057 | 3030 | 27 | 64 |
| 唐山市 | 2964 | 2975 | -11 | 46 |
| 秦皇岛市 | 2941 | 2910 | 31 | 16 |
| 邯郸市 | 2986 | 2987 | -1 | 47 |
| 邢台市 | 2975 | 3002 | -27 | -60 |
| 保定市 | 2993 | 2977 | 16 | 28 |
| 张家口市 | 2950 | 2995 | -45 | 0 |
| 承德市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 3013 | 3088 | -75 | 106 |
| 廊坊市 | 2860 | 2885 | -25 | -43 |
| 衡水市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |


