| 山东省 2019-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3023 | 3000 | 23 | 58 |
| 青岛市 | 3021 | 2995 | 26 | 40 |
| 淄博市 | 3182 | 3115 | 67 | 181 |
| 枣庄市 | 3010 | 3036 | -26 | 20 |
| 东营市 | 2900 | 2900 | 0 | -80 |
| 烟台市 | 3044 | 2990 | 54 | 50 |
| 潍坊市 | 3050 | 3047 | 3 | 25 |
| 济宁市 | 2999 | 2984 | 15 | 76 |
| 泰安市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 威海市 | 3008 | 3008 | 0 | 0 |
| 日照市 | 3047 | 3044 | 3 | -77 |
| 莱芜市 | 3100 | 3100 | 0 | -100 |
| 临沂市 | 3061 | 3019 | 42 | -156 |
| 德州市 | 3020 | 3040 | -20 | 90 |
| 聊城市 | 3390 | 2980 | 410 | 430 |
| 滨州市 | 2855 | 2910 | -55 | -60 |
| 菏泽市 | 2984 | 2962 | 22 | 4 |


