| 湖北省 2019-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2920 | 2920 | 0 | 80 |
| 黄石市 | 2400 | 2380 | 20 | 20 |
| 十堰市 | 2712 | 2912 | -200 | -58 |
| 宜昌市 | 2920 | 3060 | -140 | 100 |
| 襄阳市 | 2910 | 2970 | -60 | 35 |
| 鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2922 | 2920 | 2 | 42 |
| 孝感市 | 2756 | 2756 | 0 | 56 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 70 |
| 黄冈市 | 2700 | 2790 | -90 | -72 |
| 咸宁市 | 2880 | 2820 | 60 | 80 |
| 随州市 | 2980 | 3120 | -140 | 0 |
| 恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 500 |
| 省直辖 | 3600 | 3600 | 0 | 580 |


