| 广西 2019-08-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-13 | 08-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 3021 | 3021 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2900 | 2900 | 0 | 120 |
| 贵港市 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 3093 | 2881 | 212 | 124 |
| 百色市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 3200 | 3200 | 0 | 50 |
| 崇左市 | 3565 | 3565 | 0 | 0 |


