| 湖北省 2019-08-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-14 | 08-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2990 | 2920 | 70 | 90 |
| 黄石市 | 2400 | 2400 | 0 | 40 |
| 十堰市 | 2812 | 2712 | 100 | 56 |
| 宜昌市 | 2821 | 2920 | -99 | 1 |
| 襄阳市 | 2906 | 2910 | -4 | 84 |
| 鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2920 | 2922 | -2 | 40 |
| 孝感市 | 2706 | 2756 | -50 | 31 |
| 荆州市 | 2970 | 2900 | 70 | 90 |
| 黄冈市 | 2825 | 2700 | 125 | -78 |
| 咸宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 55 |
| 随州市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 恩施 | 3000 | 3000 | 0 | 500 |
| 省直辖 | 3600 | 3600 | 0 | 580 |


