| 山东省 2019-08-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-16 | 08-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 3026 | 3040 | -14 | -27 |
| 青岛市 | 3040 | 3035 | 5 | -137 |
| 淄博市 | 3128 | 2991 | 137 | -17 |
| 枣庄市 | 3064 | 3039 | 25 | 64 |
| 东营市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 3099 | 3060 | 39 | 88 |
| 潍坊市 | 3053 | 3023 | 30 | 34 |
| 济宁市 | 3022 | 3039 | -17 | 58 |
| 泰安市 | 3020 | 3000 | 20 | -260 |
| 威海市 | 3006 | 3101 | -95 | 197 |
| 日照市 | 3064 | 2943 | 121 | 7 |
| 莱芜市 | 3100 | 3100 | 0 | -50 |
| 临沂市 | 3005 | 3058 | -53 | -40 |
| 德州市 | 3100 | 3055 | 45 | 170 |
| 聊城市 | 3290 | 3290 | 0 | 250 |
| 滨州市 | 3075 | 2895 | 180 | 145 |
| 菏泽市 | 3033 | 2948 | 85 | 85 |


