| 河南省 2019-08-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-17 | 08-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 3040 | 3000 | 40 | 28 |
| 开封市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3130 | 3050 | 80 | 155 |
| 平顶山市 | 3000 | 3000 | 0 | -20 |
| 安阳市 | 3015 | 3010 | 5 | 115 |
| 鹤壁市 | 3000 | 2984 | 16 | 0 |
| 新乡市 | 3060 | 3068 | -8 | -7 |
| 焦作市 | 3280 | 3280 | 0 | 48 |
| 濮阳市 | 3040 | 3116 | -76 | 21 |
| 许昌市 | 3120 | 3090 | 30 | -30 |
| 漯河市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 3140 | 3140 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 3051 | 3098 | -47 | -19 |
| 商丘市 | 2998 | 3066 | -68 | 73 |
| 信阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 120 |
| 周口市 | 3087 | 3048 | 39 | 102 |
| 驻马店市 | 3023 | 2973 | 50 | -101 |
| 省直辖 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |


