| 广西 2022-09-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-26 | 09-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南宁市 | 5200 | 5200 | 0 | 200 |
| 柳州市 | 4158 | 4265 | -107 | -47 |
| 桂林市 | 4883 | 4883 | 0 | 248 |
| 梧州市 | 4850 | 4700 | 150 | -50 |
| 北海市 | 6099 | 6218 | -119 | -91 |
| 防城港市 | 4168 | 4253 | -85 | 6 |
| 钦州市 | 3216 | 3307 | -91 | 91 |
| 贵港市 | 5039 | 5127 | -88 | -74 |
| 玉林市 | 4566 | 4566 | 0 | 113 |
| 百色市 | 4733 | 4833 | -100 | -27 |
| 贺州市 | 3443 | 3543 | -100 | -7 |
| 河池市 | 4401 | 4484 | -83 | 15 |
| 来宾市 | 5000 | 5186 | -186 | 100 |
| 崇左市 | 4306 | 4397 | -91 | -58 |


