| 江西省 2022-10-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-06 | 10-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 南昌市 | 5306 | 5225 | 81 | 106 |
| 景德镇市 | 4635 | 4550 | 85 | 165 |
| 萍乡市 | 3910 | 3837 | 73 | 106 |
| 九江市 | 5540 | 5447 | 93 | 115 |
| 新余市 | 5682 | 5586 | 96 | 182 |
| 鹰潭市 | 5789 | 5704 | 85 | 193 |
| 赣州市 | 5400 | 5400 | 0 | 1120 |
| 吉安市 | 4923 | 4842 | 81 | 316 |
| 宜春市 | 5360 | 5320 | 40 | 180 |
| 抚州市 | 4324 | 4267 | 57 | 132 |
| 上饶市 | 6230 | 6230 | 0 | 60 |


