| 广东省 2022-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | ||||
| 广州市 | 5580 | 5600 | -20 | 380 |
| 韶关市 | 5151 | 5151 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3872 | 3922 | -50 | -136 |
| 珠海市 | 4639 | 4681 | -42 | -42 |
| 汕头市 | 3983 | 4038 | -55 | 117 |
| 佛山市 | 4250 | 4277 | -27 | 43 |
| 江门市 | 5979 | 6000 | -21 | 915 |
| 湛江市 | 5825 | 5840 | -15 | 500 |
| 茂名市 | 5531 | 5531 | 0 | -269 |
| 肇庆市 | 4456 | 4456 | 0 | -16 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 5610 | 5610 | 0 | 1010 |
| 汕尾市 | 5900 | 5900 | 0 | 300 |
| 河源市 | 5800 | 5800 | 0 | 850 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 5607 | 5607 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 4887 | 4920 | -33 | 54 |
| 中山市 | 4097 | 4114 | -17 | 20 |
| 潮州市 | 3454 | 3454 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 5700 | 5600 | 100 | 900 |
| 云浮市 | 5590 | 5600 | -10 | 1428 |


